송림동
- 누리1992년 · 94세대26평 1억 2,000
- 동산휴먼시아1단지2010년 · 310세대24평 2억 2,625
- 동산휴먼시아2단지2010년 · 863세대43평 3억 2,100
- 동인천역파크푸르지오2023년 · 2,562세대28평 4억 6,400
- 삼익1979년 · 264세대27평 1억 1,900
- 송림파인앤유주상복합아파트2020년 · 232세대24평 2억 4,100
- 송림휴먼시아1단지2009년 · 1,011세대44평 3억 1,500
- 엘에이치브리즈힐2021년 · 920세대30평 3억 6,300
- 예공바흐카운티2008년 · 147세대41평 2억 1,300
- 진로1999년 · 235세대39평 2억 5,100
- 풍림아이원2009년 · 1,355세대31평 2억 5,000
송현동
- 동부1990년 · 1,140세대17평 1억 4,500
- 삼두1차1984년 · 264세대23평 1억 4,000
- 삼두21987년 · 432세대18평 1억 2,800
- 솔빛마을주공2003년 · 2,711세대19평 1억 7,700
- 솔빛마을주공2차2003년 · 354세대25평 1억 9,800
- 송현1차1982년 · 500세대17평 1억
- 송현21984년 · 400세대26평 1억 4,100
- 송현주공솔빛마을(154)1993년 · 575세대26평 1억 7,000
- 주공22003년 · 386세대37평 3억 3,800