갈산동
- 대동11992년 · 420세대50평 4억 2,000
- 대동21993년 · 623세대24평 2억 6,300
- 대성유니드2007년 · 247세대34평 3억 3,600
- 대우2001년 · 414세대34평 4억 2,800
- 동남1992년 · 526세대34평 3억 6,500
- 두산1992년 · 574세대54평 5억 2,400
- 부평지웰에스테이트2021년 · 151세대30평 4억 7,450
- 아주1992년 · 340세대34평 3억 7,600
- 정광1990년 · 311세대21평 1억 6,150
- 주공1단지1992년 · 1,650세대17평 1억 7,700
- 태화(363)1992년 · 390세대51평 4억 9,500
- 태화(416)1994년 · 410세대34평 2억 8,800
- 하나1992년 · 278세대34평 3억 7,700
- 한국1993년 · 520세대34평 3억 6,900
- 한국1,동아,팬더1993년 · 280세대34평 3억 6,000
부개동
- e편한세상부평역어반루체2022년 · 375세대24평 4억 5,100
- 뉴서울1989년 · 1,140세대21평 2억 2,800
- 대동1991년 · 686세대17평 2억 7,000
- 대동(494-1)1991년 · 686세대34평 3억 6,500
- 대진1988년 · 258세대17평 2억 500
- 동아1988년 · 384세대15평 2억 4,000
- 백영1999년 · 128세대34평 3억 3,000
- 부개동동도센트리움2014년 · 217세대16평 2억 1,000
- 부개역코오롱하늘채2021년 · 526세대24평 5억 2,200
- 부개역푸르지오2010년 · 1,054세대34평 6억 2,500
- 부개주공11996년 · 1,044세대26평 3억 5,125
- 부개주공31996년 · 1,724세대23평 2억 5,225
- 부개주공61997년 · 1,240세대34평 4억 8,000
- 부개주공7단지1998년 · 957세대24평 3억 1,800
- 부평코오롱하늘채2020년 · 922세대24평 5억 2,650
- 상우신명보람1998년 · 576세대45평 6억 2,500
- 성일1990년 · 415세대24평 2억 6,500
- 욱일1988년 · 468세대20평 3억 3,600
- 주공51998년 · 960세대24평 3억 4,400
- 푸른마을한신,삼부1999년 · 1,020세대54평 6억 5,750
- 한국1992년 · 580세대34평 2억 8,000
- 현대1993년 · 184세대34평 3억 3,500
부평동
- M-City2014년 · 210세대12평 1억 1,500
- e편한세상부평역센트럴파크2024년 · 1,500세대34평 6억 9,000
- 가나안미도1986년 · 140세대27평 2억 1,500
- 건영캐스빌2002년 · 142세대32평 2억 2,600
- 대림1차1989년 · 1,470세대28평 3억 1,500
- 대우1998년 · 308세대34평 4억 2,000
- 동아(1차)1986년 · 2,475세대29평 5억 2,000
- 동아(2차)1995년 · 2,128세대34평 5억 4,000
- 두산위브2005년 · 280세대34평 4억 7,500
- 래미안부평2014년 · 236세대34평 6억 2,000
- 래미안부평(임대)2014년 · 1,145세대16평 2억 6,000
- 부평역한라비발디트레비앙2023년 · 385세대24평 5억 7,000
- 부평역해링턴플레이스2024년 · 1,909세대29평 6억 3,000
- 부평역화성파크드림2020년 · 541세대31평 5억 6,450
- 부평하우스토리어반그린2025년 · 211세대24평 3억 4,500
- 센트럴아파트2012년 · 704세대24평 2억 5,000
- 신성미소지움아파트(101~106동)2005년 · 298세대34평 3억 6,650
- 에코파인2018년 · 174세대7평 1억 3,000
- 욱일1990년 · 780세대33평 2억 6,600
- 유진마젤란주상복합2005년 · 110세대31평 2억 6,500
- 인천부평우미린더센트럴2023년 · 438세대30평 5억 9,800
- 중앙하이츠프리미어부평2023년 · 413세대30평 4억 9,000
- 창보1999년 · 202세대34평 3억 1,500
- 한국11998년 · 180세대34평 3억 2,700
산곡동
- 경남1차1990년 · 810세대30평 2억 6,750
- 경남2차1991년 · 690세대30평 2억 8,900
- 경남3차1992년 · 916세대30평 2억 6,650
- 경남4차1994년 · 776세대34평 3억 5,500
- 경남5차1992년 · 308세대34평 3억
- 금호이수마운트밸리2007년 · 1,367세대34평 5억 4,500
- 뉴서울(264-1)1989년 · 565세대34평 2억 7,500
- 뉴서울아파트1991년 · 498세대27평 2억 4,350
- 동원(82-36)1989년 · 348세대20평 1억 2,500
- 무지개1991년 · 330세대32평 2억 5,400
- 부평IPARK2020년 · 256세대34평 6억 9,000
- 부평두산위브더파크2022년 · 799세대20평 3억 6,425
- 부평산곡푸르지오2011년 · 717세대24평 4억 9,800
- 부평샬레아넬리스2019년 · 266세대34평 4억
- 부평신일해피트리더루츠2022년 · 1,116세대24평 5억 4,450
- 부평캐슬&더샵퍼스트2023년 · 1,623세대24평 5억 7,500
- 삼보1985년 · 295세대24평 1억 9,300
- 신명스카이뷰2007년 · 191세대34평 3억 6,200
- 쌍용더플래티넘부평2022년 · 811세대21평 3억 6,500
- 우성1차2차(294-35)1989년 · 1,980세대22평 2억 1,550
- 우성3차(294-35)1989년 · 1,980세대31평 3억 5,000
- 우성4차1991년 · 494세대39평 3억 8,250
- 우성5차1996년 · 299세대17평 1억 4,500
- 태화프리상뜨2004년 · 335세대34평 3억 1,600
- 한신(137-3)1985년 · 542세대28평 2억 2,000
- 한신(137-8)1985년 · 542세대21평 2억 1,000
- 한신휴2003년 · 703세대34평 3억 9,000
- 한양(155-1)1992년 · 320세대34평 2억 8,200
- 한양(182)1984년 · 720세대26평 4억 300
- 한양(185-17)1993년 · 208세대53평 3억 3,500
- 한화1단지1997년 · 744세대34평 3억 9,100
- 한화2단지1999년 · 1,280세대34평 4억 4,400
- 현대(124-1)1993년 · 1,161세대34평 3억 4,000
- 현대(179-69)2001년 · 199세대34평 3억 1,750
- 현대(179-92)1999년 · 384세대34평 3억 3,000
- 현대1차1985년 · 2,204세대32평 3억 7,500
- 현대2차1987년 · 1,496세대21평 2억 4,950
삼산동
- 광명12차1990년 · 456세대22평 1억 3,650
- 동남1989년 · 138세대23평 1억 3,000
- 부평삼산신원아침도시2023년 · 346세대24평 4억 1,000
- 부평삼산엠코타운2007년 · 708세대34평 5억 1,000
- 브라운스톤부평2023년 · 726세대29평 5억 7,000
- 삼보1990년 · 630세대24평 1억 8,000
- 삼산벽산블루밍2005년 · 412세대34평 4억 2,300
- 삼산주공미래타운1차2000년 · 608세대24평 2억 7,700
- 삼산주공미래타운2차2000년 · 684세대20평 2억 2,300
- 삼산주공미래타운3차2000년 · 946세대24평 2억 8,850
- 삼산주공미래타운4차2000년 · 968세대24평 2억 8,000
- 삼산주공미래타운5차2000년 · 620세대42평 4억 4,000
- 삼산타운2단지2005년 · 1,622세대34평 5억 4,000
- 삼산타운6단지2004년 · 784세대34평 6억 7,000
- 삼산타운7단지2004년 · 1,314세대34평 6억 6,500
- 삼산타운주공1단지2005년 · 1,873세대24평 4억 5,500
- 서해그랑블2004년 · 822세대34평 4억 8,500
- 서해그랑블5단지2011년 · 454세대52평 9억 600
- 신성미소지움3단지2005년 · 1,030세대52평 7억 6,500
- 임광그대가2008년 · 393세대34평 3억 8,800
- 현대1995년 · 330세대34평 2억 8,000
십정동
- 대주파크빌2001년 · 312세대34평 3억 4,000
- 더샵부평센트럴시티2022년 · 5,678세대28평 5억 6,700
- 동보1998년 · 207세대34평 2억 7,800
- 동암비버리씨티2014년 · 143세대6평 1억
- 동암신동아2000년 · 1,690세대42평 3억 5,000
- 백영1997년 · 206세대24평 1억 8,750
- 부평금호어울림2008년 · 290세대46평 4억 8,250
- 브라운스톤백운2014년 · 261세대34평 4억 2,500
- 서희스타힐스부평센트럴2021년 · 571세대27평 4억 1,900
- 십정뜨란채1단지2005년 · 920세대24평 2억 8,700
- 한국1998년 · 194세대24평 2억 1,000
- 힐스테이트부평2023년 · 1,409세대24평 5억 8,950
청천동
- e편한세상부평그랑힐스2024년 · 5,050세대24평 5억 1,500
- 광명1995년 · 418세대29평 2억 3,350
- 대진1985년 · 340세대24평 1억 8,000
- 동양1982년 · 200세대17평 1억 3,500
- 무지개1993년 · 220세대34평 2억 3,500
- 미가로2006년 · 170세대34평 3억 3,500
- 미도61988년 · 222세대20평 2억 1,000
- 미도71989년 · 384세대21평 1억 7,750
- 부평1,2차금호타운1998년 · 2,539세대34평 4억 5,500
- 삼익1986년 · 375세대22평 2억 450
- 쌍용1990년 · 510세대28평 3억 1,300
- 영진1995년 · 196세대24평 1억 6,250
- 우림필유(192-0)2005년 · 209세대34평 3억 7,500
- 인향1994년 · 266세대34평 2억
- 청천우민늘푸른아파트2020년 · 341세대24평 3억 1,000
- 청천푸르지오1998년 · 2,257세대34평 3억 8,700