가락동
- 가락(1차)쌍용아파트1997년 · 2,064세대34평 20억 7,000
- 가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동2005년 · 206세대34평 17억 4,500
- 가락금호아파트1997년 · 915세대34평 20억 2,500
- 가락미륭아파트1986년 · 435세대22평 5억 9,800
- 가락쌍용(2차)1997년 · 2,064세대40평 18억 6,500
- 가락우성22000년 · 162세대24평 12억 2,500
- 극동1984년 · 555세대31평 21억 9,000
- 대림1988년 · 443세대28평 15억 2,700
- 동부센트레빌2001년 · 264세대58평 21억 3,500
- 두산위브2004년 · 113세대11평 1억 3,500
- 래미안파크팰리스2007년 · 919세대32평 23억 2,000
- 롯데캐슬2003년 · 102세대98평 15억
- 삼환1984년 · 648세대29평 17억 6,500
- 성원상떼빌2006년 · 324세대50평 9억 8,500
- 송파동부쎈트레빌2004년 · 206세대34평 19억 2,000
- 우성1986년 · 839세대24평 16억 4,000
- 풍림11995년 · 105세대30평 4억 2,900
- 프라자1985년 · 672세대54평 20억 7,500
- 한신11993년 · 256세대31평 16억 500
- 한화오벨리스크2004년 · 160세대12평 2억 3,000
- 헬리오시티2018년 · 9,510세대20평 23억 4,750
- 현대(5차)1986년 · 210세대23평 10억 7,500
- 현대(6차)1991년 · 160세대33평 14억 7,000
거여동
- e편한세상송파파크센트럴2021년 · 1,199세대34평 18억 5,000
- 거여1단지1997년 · 1,004세대20평 11억 3,000
- 거여2단지효성아파트1997년 · 478세대54평 15억 2,500
- 거여4단지1997년 · 546세대20평 10억 6,500
- 거여5단지1997년 · 605세대34평 13억 7,250
- 금호어울림2003년 · 140세대41평 12억 4,700
- 삼호아파트1999년 · 142세대34평 9억 7,700
- 송파레이크파크호반써밋Ⅰ2022년 · 689세대44평 20억 5,750
- 송파레이크파크호반써밋Ⅱ2022년 · 700세대45평 26억 3,500
- 송파시그니처롯데캐슬2021년 · 1,945세대34평 20억 5,000
- 송파위례리슈빌2021년 · 494세대45평 22억 3,000
- 쌍용스윗닷홈거여역1차2006년 · 95세대42평 13억 1,400
- 우방11999년 · 257세대34평 11억 7,250
- 포레나송파2021년 · 1,282세대32평 18억 8,000
- 현대1차1992년 · 497세대30평 12억 2,750
- 현대2차1992년 · 280세대33평 12억
- 현대3차1993년 · 303세대34평 11억 9,500
문정동
- 건영11996년 · 545세대34평 17억 4,250
- 문정가락현대1차1984년 · 514세대50평 22억
- 문정대우푸르지오1차1999년 · 233세대34평 17억 2,000
- 문정대우푸르지오2차2001년 · 165세대34평 16억 5,000
- 문정대우푸르지오3차2002년 · 150세대34평 14억 250
- 문정래미안2004년 · 1,696세대49평 21억
- 문정시영1989년 · 1,316세대16평 8억 3,000
- 세양청마루2004년 · 157세대24평 9억 2,500
- 올림픽훼밀리타운1988년 · 4,494세대32평 25억 7,000
- 파크하비오2016년 · 999세대47평 19억 9,000
- 현대1991년 · 120세대34평 10억 3,000
- 현대(62-5)1993년 · 120세대33평 13억
- 현대21995년 · 108세대22평 8억 6,000
- 힐스테이트e편한세상문정2024년 · 1,265세대24평 17억 8,500
방이동
- 대림1985년 · 480세대50평 25억 5,000
- 방이금호어울림2001년 · 144세대34평 14억 3,000
- 신구블레스밸리2004년 · 104세대59평 15억 3,000
- 신동아타워1995년 · 96세대20평 8억 2,000
- 올림픽베어스타운11996년 · 140세대34평 15억 4,750
- 올림픽선수기자촌2단지1988년 · 5,540세대29평 16억 3,000
- 올림픽선수기자촌3단지1988년 · 5,540세대29평 7억 6,000
- 올림픽카운티2003년 · 138세대16평 3억 500
- 코오롱아파트1991년 · 758세대34평 20억 5,000
- 한양31985년 · 252세대51평 25억 3,000
송파동
- 2차한양아파트1984년 · 744세대34평 24억 6,000
- SK2001년 · 71세대34평 14억 8,500
- 가락삼익맨숀1984년 · 936세대44평 27억
- 금강KCC2003년 · 106세대28평 6억 8,000
- 래미안송파파인탑2012년 · 794세대26평 21억 2,000
- 미성맨션1985년 · 378세대29평 22억
- 송파삼성래미안아파트2001년 · 845세대35평 20억 7,000
- 송파파밀리에더퍼스트2023년 · 102세대28평 14억 2,000
- 아르누보팰리스2007년 · 53세대55평 23억 2,000
- 잠실더샵루벤2025년 · 327세대43평 23억 4,500
- 한양아파트1983년 · 576세대43평 15억 8,000
- 현대1997년 · 243세대34평 15억 5,000
- 호수임광1995년 · 227세대24평 9억 8,000
신천동
- 더샵스타리버2006년 · 189세대77평 22억
- 롯데캐슬골드2005년 · 400세대54평 19억 9,000
- 잠실더샵스타파크2008년 · 213세대63평 24억 5,000
- 잠실르엘2025년 · 1,865세대30평 35억 8,360
- 잠실푸르지오월드마크2013년 · 523세대44평 22억 5,000
- 장미11979년 · 3,402세대33평 31억 5,000
- 장미31984년 · 120세대54평 39억 2,500
- 파크리오2008년 · 6,864세대24평 26억 6,000
- 한신잠실코아1988년 · 493세대17평 13억 8,000
- 현대타워1996년 · 55세대68평 17억
오금동
- 삼성1989년 · 215세대29평 12억 6,000
- 상아2차아파트1988년 · 750세대20평 14억 8,500
- 송파더플래티넘2024년 · 328세대26평 14억 3,750
- 송파두산위브2019년 · 269세대34평 15억 4,500
- 송파레미니스2017년 · 575세대34평 17억 5,000
- 송파레미니스2단지2018년 · 818세대34평 17억 1,150
- 송파호반베르디움더퍼스트2018년 · 220세대41평 16억 5,000
- 쌍용스위닷홈(201동)2005년 · 73세대53평 18억 2,500
- 쌍용스윗닷홈(401동)2005년 · 110세대57평 12억
- 쌍용스윗닷홈1단지2005년 · 110세대34평 14억 9,500
- 우방2001년 · 196세대29평 13억 2,500
- 우창1985년 · 264세대44평 18억 4,250
- 현대(2-4차)1984년 · 1,316세대46평 29억 1,750
- 현대백조1997년 · 285세대34평 15억 1,750
잠실동
- 갤러리아팰리스2005년 · 741세대60평 32억
- 레이크팰리스2006년 · 2,678세대34평 30억 5,000
- 리센츠2008년 · 5,563세대24평 29억 9,900
- 아시아선수촌아파트1986년 · 1,356세대50평 28억
- 우성4차1983년 · 555세대34평 6억 9,700
- 우성아파트1981년 · 1,842세대33평 28억 5,000
- 잠실엘스2008년 · 5,678세대34평 33억 2,250
- 잠실월드메르디앙2005년 · 96세대30평 14억 7,000
- 주공아파트 5단지1978년 · 3,930세대33평 43억 4,500
- 트리지움2007년 · 3,696세대34평 31억 8,000
- 현대1990년 · 336세대34평 19억
장지동
- 송파더센트레2013년 · 1,139세대22평 11억 3,000
- 송파와이즈더샵2016년 · 390세대39평 21억 6,000
- 송파파인타운10단지2007년 · 545세대24평 16억 6,000
- 송파파인타운11단지2007년 · 333세대34평 17억 5,000
- 송파파인타운12단지2011년 · 149세대34평 18억 5,000
- 송파파인타운13단지2011년 · 197세대34평 17억 9,000
- 송파파인타운1단지2010년 · 221세대34평 17억 750
- 송파파인타운2단지2008년 · 374세대34평 16억 8,000
- 송파파인타운3단지2008년 · 625세대34평 18억 3,000
- 송파파인타운4단지2008년 · 181세대34평 18억
- 송파파인타운5단지2008년 · 455세대34평 17억 8,000
- 송파파인타운6단지2008년 · 564세대34평 18억 500
- 송파파인타운7단지2007년 · 537세대34평 17억 8,750
- 송파파인타운8단지2008년 · 700세대24평 16억 9,500
- 송파파인타운9단지2007년 · 796세대24평 16억 4,500
- 위례24단지(꿈에그린)2013년 · 1,810세대22평 14억
- 위례2차아이파크2016년 · 495세대37평 21억 5,000
- 위례신도시송파푸르지오2015년 · 549세대44평 21억 5,000
- 위례아이파크2015년 · 400세대41평 21억 2,000
- 위례중앙푸르지오1단지2016년 · 311세대41평 15억 5,950
- 위례중앙푸르지오2단지2016년 · 311세대43평 23억 5,000
- 힐스테이트송파위례2016년 · 490세대46평 16억 6,500
풍납동
- 갑을1996년 · 85세대28평 6억 8,500
- 강변현대1991년 · 104세대34평 11억 1,750
- 극동1987년 · 415세대28평 15억 5,000
- 대동11999년 · 93세대27평 8억 2,000
- 대아(제101상가동)1998년 · 140세대33평 4억 4,500
- 동아한가람11995년 · 782세대30평 14억 4,500
- 미성1985년 · 275세대40평 10억 7,000
- 송파해모로아파트2006년 · 114세대34평 9억 9,500
- 송파현대힐스테이트2006년 · 166세대34평 13억 9,500
- 신동아파밀리에1993년 · 135세대34평 9억 8,000
- 신성노바빌아파트2000년 · 236세대34평 12억 9,750
- 쌍용1994년 · 417세대29평 14억 4,500
- 씨티극동11998년 · 442세대32평 14억 5,000
- 잠실올림픽공원아이파크2019년 · 697세대24평 20억 8,250
- 토성현대1986년 · 132세대23평 8억 4,750
- 한강극동1995년 · 895세대34평 15억 5,000
- 현대11995년 · 708세대33평 17억 5,000
- 현대리버빌1지구1999년 · 557세대19평 8억 4,500
- 현대리버빌2지구1999년 · 384세대24평 11억