강일동
- 강동리버스트4단지2020년 · 1,239세대24평 11억 5,700
- 강동리버스트4단지2020년 · 1,239세대24평 10억 7,000
- 강동리버스트8단지2021년 · 946세대24평 13억
- 강동리버스트8단지2021년 · 946세대24평 11억 6,500
- 강일리버파크10단지2009년 · 694세대46평 14억 2,000
- 강일리버파크1단지2009년 · 282세대34평 12억 1,750
- 강일리버파크2단지2009년 · 442세대34평 12억 6,000
- 강일리버파크3단지2009년 · 987세대34평 12억
- 강일리버파크4단지2009년 · 748세대34평 12억 3,000
- 강일리버파크5단지2009년 · 722세대34평 11억 8,000
- 강일리버파크6단지2009년 · 553세대34평 13억
- 강일리버파크7단지2009년 · 731세대34평 12억 9,500
- 강일리버파크8단지2009년 · 410세대34평 12억 4,500
- 강일리버파크9단지2009년 · 841세대34평 12억 3,000
- 고덕리엔파크1단지2011년 · 605세대34평 12억 7,500
- 고덕리엔파크2단지2011년 · 636세대34평 12억 8,000
- 힐스테이트리슈빌강일2023년 · 809세대41평 15억 1,500
길동
- 강동LG자이2003년 · 596세대51평 16억 5,000
- 강동와이시티2014년 · 216세대6평 1억
- 강동큐브(2차)2013년 · 236세대6평 8,950
- 강동헤리티지자이2024년 · 1,299세대24평 16억 5,000
- 길동우성1989년 · 162세대23평 11억 1,000
- 라인1998년 · 128세대45평 7억 8,000
- 삼익파크맨션1982년 · 1,092세대22평 12억 5,750
- 신동아41999년 · 95세대14평 1억 7,500
- 에이치비골드빌(103동)2004년 · 108세대17평 4억 1,800
- 청광플러스원큐브3차2014년 · 207세대6평 1억 2,000
- 한빛골드빌1차2001년 · 131세대27평 4억 300
- 현대11996년 · 264세대34평 8억 7,000
- 희훈리치파크12002년 · 102세대38평 3억 7,000
둔촌동
- 더샵둔촌포레2024년 · 572세대38평 18억
- 더샵파크솔레이유2023년 · 195세대21평 12억 9,000
- 둔촌푸르지오2010년 · 800세대34평 16억 3,000
- 둔촌하이츠1998년 · 232세대34평 12억 8,250
- 성원1995년 · 74세대36평 6억 6,000
- 신동아파밀리에2002년 · 357세대27평 14억 4,300
- 신성둔촌미소지움11998년 · 460세대34평 14억 4,000
- 신성둔촌미소지움22000년 · 278세대34평 15억
- 올림픽파크포레온2024년 · 12,032세대16평 16억 9,000
- 초원동아1997년 · 170세대26평 8억 5,000
- 프라자1984년 · 354세대44평 16억 5,000
- 한솔솔파크2003년 · 132세대34평 12억 7,500
- 현대21988년 · 196세대28평 11억 8,500
- 현대31988년 · 160세대29평 9억 4,500
- 현대41996년 · 235세대34평 12억 7,500
명일동
- 고덕삼환아파트1987년 · 120세대49평 17억 5,000
- 고덕주공91985년 · 1,320세대34평 17억 2,250
- 래미안솔베뉴2019년 · 1,900세대24평 18억
- 명일우성1986년 · 572세대54평 22억
- 명일지에스아파트1999년 · 772세대34평 12억 8,250
- 명일진로1994년 · 68세대48평 13억 4,000
- 삼익가든1984년 · 768세대27평 14억
- 삼익그린11차1986년 · 152세대29평 9억 8,000
- 삼익그린2차1983년 · 2,400세대22평 16억
- 삼환1992년 · 306세대34평 18억
- 신동아1986년 · 570세대46평 21억 9,500
- 한양1986년 · 540세대43평 22억 2,000
- 현대(고덕)1986년 · 524세대53평 22억 1,500
- 현대(명일)1988년 · 226세대34평 12억 9,750
- 형인허브빌2002년 · 103세대34평 9억 500
상일동
- 강동리엔파크14단지2021년 · 943세대24평 10억
- 고덕롯데캐슬베네루체2019년 · 1,859세대34평 18억
- 고덕리엔파크3단지2011년 · 2,283세대34평 12억 7,750
- 고덕숲아이파크2018년 · 687세대34평 17억 1,250
- 고덕아르테스미소지움2022년 · 100세대34평 18억 5,000
- 고덕아르테온2020년 · 4,066세대34평 22억 6,500
- 고덕자이2021년 · 1,824세대21평 13억
- 동아1997년 · 186세대44평 7억 8,000
- 중앙하이츠1992년 · 410세대25평 10억 7,500
성내동
- LIGA2008년 · 46세대64평 10억 8,000
- 그란츠리버파크2025년 · 407세대34평 19억 4,000
- 둔촌역청구1999년 · 222세대34평 12억 4,000
- 성내1차e-편한세상2003년 · 203세대34평 10억 4,400
- 성내2차e-편한세상2004년 · 151세대37평 5억 3,500
- 성내동삼성아파트1999년 · 1,220세대34평 15억 2,000
- 성안마을청구2002년 · 349세대24평 11억 7,500
- 신일유토빌(603-0)2004년 · 65세대30평 5억 9,900
- 에스케이허브진2004년 · 325세대14평 3억 2,750
- 올림픽파크한양수자인2016년 · 482세대34평 16억 2,400
- 코오롱(1차)1999년 · 257세대34평 10억 7,500
- 파크프라자2003년 · 87세대29평 6억 7,000
- 현대1987년 · 277세대23평 9억 9,000
암사동
- 롯데캐슬퍼스트2008년 · 3,226세대34평 18억 6,000
- 삼성광나루2002년 · 490세대34평 15억 5,000
- 선사현대아파트2000년 · 2,938세대29평 16억
- 암사동한솔2002년 · 203세대43평 10억 2,000
- 암사라인1996년 · 107세대34평 8억 4,250
- 중앙하이츠1998년 · 126세대24평 8억 500
- 프라이어팰리스2007년 · 1,622세대34평 17억 2,250
- 한강포스파크2002년 · 134세대33평 11억 4,750
- 한강현대1999년 · 417세대29평 13억 2,000
- 한솔솔파크2009년 · 127세대34평 14억 7,000
- 현대홈타운2004년 · 568세대34평 16억 9,500
- 힐스테이트 강동 리버뷰2019년 · 460세대34평 16억 3,500
천호동
- 강동밀레니얼중흥S-클래스2024년 · 999세대34평 18억
- 강동상떼빌2007년 · 110세대52평 10억 9,000
- 강동역두산위브센티움2004년 · 140세대19평 2억 500
- 강동역신동아파밀리에2015년 · 230세대41평 14억 3,000
- 강동이루미아파트2005년 · 75세대31평 3억 650
- 강변그대가갤럭시2009년 · 134세대52평 17억 4,000
- 강변그대가리버뷰2007년 · 225세대34평 14억 9,000
- 금호아파트1987년 · 232세대13평 3억 4,100
- 대명사이버아파트2001년 · 100세대44평 7억 2,800
- 대우한강베네시티2007년 · 204세대52평 13억 5,000
- 동아코아아파트1997년 · 191세대15평 2억 7,000
- 동아하이빌아파트2000년 · 526세대33평 3억 7,350
- 두산위브센티움2004년 · 156세대14평 1억 8,000
- 래미안강동팰리스2017년 · 999세대34평 17억 5,000
- 브라운스톤암사아파트2005년 · 125세대34평 11억 2,300
- 삼익아파트1997년 · 150세대45평 9억 1,925
- 우성1985년 · 479세대27평 11억 5,500
- 유원아파트1997년 · 174세대34평 8억 6,000
- 중앙하이츠1998년 · 226세대34평 8억 7,000
- 천호e-편한세상2005년 · 150세대34평 10억 6,600
- 천호동삼성아파트1997년 · 396세대34평 11억
- 천호롯데아파트1999년 · 114세대44평 7억 5,000
- 천호태영아파트1999년 · 385세대34평 12억 5,850
- 한신아파트1991년 · 224세대19평 5억 6,000
- 현대아파트1990년 · 156세대26평 8억 4,000
- 현대코아아파트1999년 · 185세대32평 6억 5,000
- 힐데스하임천호아파트2023년 · 188세대34평 14억 8,000