감이동
- e편한세상감일2021년 · 866세대34평 14억 5,000
- 감일센트레빌2020년 · 589세대24평 11억 3,000
- 감일수자인2022년 · 512세대34평 14억 7,500
- 감일스윗시티10단지2020년 · 753세대34평 12억 5,000
- 감일스타힐스2021년 · 578세대34평 14억 4,500
- 감일역트루엘2022년 · 137세대12평 4억 2,150
- 감일파크센트레빌2021년 · 595세대34평 15억 750
- 감일푸르지오마크베르2023년 · 496세대46평 15억 7,500
- 감일한라비발디2022년 · 510세대34평 13억 5,000
- 더샵포웰시티2021년 · 881세대40평 15억 8,000
- 포웰시티푸르지오라포레2021년 · 790세대37평 13억 2,000
- 힐스테이트포웰시티2020년 · 932세대34평 15억 8,250
덕풍동
- 금강KCC2006년 · 244세대34평 6억 5,000
- 대동피렌체2005년 · 232세대12평 1억 7,050
- 더샵하남에디피스2024년 · 980세대30평 12억 8,250
- 덕풍쌍용1998년 · 585세대34평 6억 3,500
- 덕풍현대1995년 · 555세대34평 6억 1,000
- 동원베네스트2008년 · 217세대34평 8억 9,250
- 라인1997년 · 352세대34평 6억 2,950
- 벽산블루밍2007년 · 696세대34평 8억 1,000
- 서해1996년 · 423세대34평 5억 7,800
- 진모루마을현대2000년 · 387세대34평 8억 3,000
- 풍산삼부르네상스2008년 · 471세대41평 11억
- 하남더샵센트럴뷰2016년 · 672세대34평 10억 6,000
- 하남덕풍역파크어울림2019년 · 383세대24평 6억 7,000
- 하남자이2006년 · 875세대34평 7억 2,500
- 하남풍산센트레빌2008년 · 168세대34평 8억 9,500
- 하남풍산아이파크(1단지)2008년 · 686세대41평 11억
- 하남풍산아이파크(5단지)2008년 · 365세대34평 10억 2,000
- 하남한솔솔파크2006년 · 616세대47평 5억 8,000
- 한솔리치빌(1단지)2006년 · 268세대34평 7억
- 한솔리치빌(2단지)2006년 · 283세대34평 6억 7,000
- 한솔리치빌(3단지)2002년 · 347세대34평 6억 9,000
- 한솔리치빌(5단지)2002년 · 747세대34평 7억 1,750
- 효천수리골마을2008년 · 103세대24평 4억 4,000
망월동
- 미사강변 골든 센트로2014년 · 1,541세대30평 12억 2,350
- 미사강변 센텀팰리스2016년 · 1,455세대34평 11억 7,500
- 미사강변 파크뷰2015년 · 664세대34평 11억 4,000
- 미사강변 하우스디 더 레이크2016년 · 821세대34평 11억 8,000
- 미사강변루나리움2015년 · 1,164세대30평 11억 6,000
- 미사강변스타힐스아파트2016년 · 1,389세대24평 11억 4,250
- 미사강변트래지안2015년 · 620세대24평 9억 3,800
- 미사강변파밀리에2014년 · 976세대30평 11억 5,250
- 미사강변푸르지오2016년 · 1,188세대34평 14억 2,000
- 미사강변한신휴플러스2015년 · 763세대34평 10억 7,500
- 미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프2017년 · 1,401세대24평 10억 2,500
- 미사레스티아2017년 · 1,104세대34평 11억 6,250
- 미사역파라곤2021년 · 925세대43평 15억
- 미사역호반써밋2019년 · 846세대59평 20억 5,000
신장동
- 대명강변타운2007년 · 1,369세대34평 9억 1,700
- 동일하이빌1999년 · 438세대24평 6억 7,100
- 명지캐럿(108동)2006년 · 108세대33평 6억 7,000
- 백송한신1994년 · 641세대20평 5억 4,250
- 백조현대1994년 · 880세대20평 5억 7,500
- 성원상떼빌2003년 · 234세대10평 1억 3,900
- 에코타운(A블럭)2004년 · 525세대23평 8억 5,000
- 에코타운(B블럭)2004년 · 594세대34평 8억 8,850
- 에코타운(C블럭)2004년 · 488세대41평 8억
- 하남두산위브파크2010년 · 189세대62평 10억 5,000
- 하남석바대마을동신2001년 · 149세대34평 5억 6,650
- 하남유니온시티에일린의뜰2017년 · 754세대34평 11억 1,650
- 하남유시티대명루첸리버파크2018년 · 854세대30평 10억 5,500
- 하남호반써밋에듀파크2021년 · 999세대24평 10억 5,500
- 해오름한국1996년 · 848세대24평 6억 8,500
- 현대홈타운2004년 · 212세대33평 6억 4,000
학암동
- 위례 센트로엘2016년 · 673세대40평 20억 2,500
- 위례그린파크푸르지오2016년 · 972세대46평 21억 7,500
- 위례롯데캐슬2016년 · 1,673세대34평 16억 4,700
- 위례숲우미린2022년 · 875세대46평 16억 5,000
- 위례신도시신안인스빌아스트로2017년 · 694세대41평 21억 4,250
- 위례우미린2022년 · 420세대41평 14억 7,000
- 위례중흥에스-클래스2022년 · 475세대59평 19억 9,000
- 위례포레자이2021년 · 558세대41평 15억 5,000
- 위례호반써밋2021년 · 699세대44평 17억 5,500
- 플로리체위례2015년 · 970세대41평 17억 1,500
- 힐스테이트센트럴위례2021년 · 1,078세대40평 16억 8,500