삼동
- 대우장미1995년 · 520세대20평 2억 7,950
- 부곡대우이안2003년 · 688세대34평 5억 500
- 삼신8차1986년 · 270세대21평 2억 2,900
- 삼호한아름1차(101동)1993년 · 211세대24평 2억 5,000
- 삼호한아름2차(201동)1994년 · 267세대34평 3억 4,750
- 새천년미주2000년 · 299세대34평 4억 3,000
- 우성5차1986년 · 545세대15평 3억 500
- 우성6차1986년 · 370세대17평 3억 1,750
- 운양까치1992년 · 178세대33평 3억 3,500
- 의왕역푸르지오라포레2019년 · 1,068세대34평 6억 7,300
- 의왕푸르지오포레움1블럭2020년 · 194세대21평 4억 9,700
- 의왕푸르지오포레움2블럭2020년 · 416세대30평 7억 900
- 효성청솔1997년 · 472세대24평 3억 7,600
오전동
- 개나리쌍용1994년 · 166세대24평 3억 5,000
- 국화뉴서울1994년 · 220세대33평 5억 1,000
- 대명구름채2004년 · 518세대41평 5억 7,000
- 대명솔채2009년 · 445세대33평 5억 4,000
- 동백1995년 · 1,074세대34평 4억 9,500
- 매화1997년 · 265세대32평 4억 8,500
- 모락산현대2002년 · 1,614세대32평 5억 7,900
- 목련풍림1994년 · 354세대32평 4억 3,000
- 목화케이티이자리에2004년 · 182세대44평 4억 8,650
- 민들레베스파트2000년 · 369세대33평 4억 8,750
- 백합벽산1994년 · 460세대34평 5억 800
- 성원1차이화2000년 · 520세대34평 4억 8,400
- 성원2차이화1999년 · 201세대34평 4억 8,000
- 신미주해당화2000년 · 216세대34평 4억 5,000
- 신안(3동)1991년 · 576세대27평 3억 7,000
- 신원수선화2000년 · 389세대34평 4억 3,500
- 의왕더샵캐슬2021년 · 941세대34평 9억 4,000
- 의왕모락산동문굿모닝힐2008년 · 176세대46평 5억 2,450
- 의왕서해그랑블(블루스퀘어)2018년 · 536세대36평 7억 2,250
- 진달래(LG)1998년 · 566세대34평 4억 5,450
- 한진해모로2004년 · 998세대32평 5억 6,000
포일동
- 동부새롬1997년 · 269세대31평 5억 4,000
- 두산위브인덕원센트럴2단지2009년 · 447세대25평 8억 6,000
- 위브호수마을1단지2009년 · 450세대33평 9억 2,150
- 인덕원동아에코빌2001년 · 541세대34평 8억 2,400
- 인덕원삼호1991년 · 684세대51평 13억 9,800
- 인덕원센트럴푸르지오2001년 · 408세대34평 9억 1,500
- 인덕원숲속마을3단지2011년 · 366세대45평 11억
- 인덕원숲속마을4단지2011년 · 510세대45평 11억 4,000
- 인덕원숲속마을5단지2012년 · 330세대64평 11억 9,500
- 인덕원푸르지오엘센트로2019년 · 1,774세대40평 15억 9,500
- 한일나래1997년 · 214세대34평 5억 6,000