본오동
- 반월한양1990년 · 2,222세대18평 2억 1,500
- 본오주공1996년 · 519세대22평 3억 2,750
- 신안11993년 · 2,132세대28평 2억 5,750
- 신안21993년 · 776세대31평 3억 8,400
- 우성1990년 · 1,080세대22평 2억 9,500
- 월드1988년 · 1,070세대16평 2억 8,250
- 태영1991년 · 672세대29평 3억 5,500
사동
- SK선경1994년 · 550세대28평 3억 1,900
- e편한세상상록2019년 · 559세대33평 4억 2,000
- 그랑시티자이2020년 · 3,728세대29평 5억 9,000
- 그랑시티자이2차2020년 · 2,872세대28평 5억 6,000
- 늘푸른1999년 · 674세대31평 5억 2,500
- 본오1992년 · 1,000세대18평 1억 3,150
- 본오2차1994년 · 585세대20평 1억 5,400
- 상록마을1999년 · 352세대32평 4억 1,500
- 숲속마을1999년 · 554세대33평 4억
- 신우1994년 · 502세대32평 3억 8,500
- 안산고잔6차푸르지오2005년 · 1,790세대38평 5억 8,350
- 안산고잔7차푸르지오2005년 · 1,312세대35평 5억 2,100
- 안산고잔9차푸르지오2007년 · 705세대48평 7억 2,750
- 예누림1994년 · 576세대31평 4억 500
- 요진1994년 · 598세대28평 3억
- 월드메르디앙1993년 · 626세대29평 3억 4,000
- 푸른마을주공22000년 · 231세대33평 4억 5,650
- 푸른마을주공32000년 · 106세대24평 3억 1,000
- 푸른마을주공42000년 · 327세대24평 3억 3,600
- 푸른마을주공52000년 · 1,343세대25평 3억 5,600
- 현대11994년 · 478세대31평 3억
- 현대21995년 · 520세대30평 3억 4,000
성포동
- 선경1990년 · 1,768세대28평 3억 7,000
- 안산현대11989년 · 570세대16평 2억 5,000
- 예술인1985년 · 1,485세대25평 3억
- 주공101987년 · 1,380세대27평 3억 2,000
- 주공111994년 · 1,975세대22평 3억 1,700
- 주공41985년 · 780세대34평 5억 1,000
- 파크푸르지오2018년 · 1,129세대31평 7억 2,100