거모동
- 군자서희스타힐스2023년 · 916세대34평 3억 9,250
- 녹원1992년 · 220세대34평 2억 1,700
- 동보1999년 · 1,392세대11평 5,300
- 동원1991년 · 416세대22평 1억 2,000
- 보우1995년 · 131세대24평 1억 6,300
- 아주31992년 · 180세대24평 1억 5,800
- 아주4차아파트1993년 · 119세대34평 2억 3,250
- 아주51994년 · 136세대24평 1억 9,900
- 유호1998년 · 457세대30평 2억 2,500
- 일우1988년 · 410세대17평 1억 1,750
대야동
- 극동2000년 · 350세대34평 4억
- 늘푸른벽산1995년 · 324세대40평 4억 1,750
- 대야역두산위브더파크2020년 · 1,382세대24평 4억 8,200
- 동신2004년 · 229세대33평 4억 1,800
- 벽산1992년 · 246세대34평 3억 9,000
- 서강11995년 · 176세대21평 2억 1,750
- 서강21997년 · 582세대24평 3억 750
- 서해1997년 · 615세대24평 3억 3,000
- 시흥센트럴푸르지오2020년 · 2,003세대31평 6억 7,000
- 시흥은계우미린레이크2018년 · 448세대34평 5억 7,750
- 우남한신1996년 · 172세대34평 4억
- 우성11995년 · 188세대54평 4억 6,500
- 우성21995년 · 541세대24평 3억 3,500
- 은계어반리더스2019년 · 1,198세대34평 5억 8,400
- 이편한세상시흥센텀하임2019년 · 659세대34평 6억 500
- 청구11995년 · 324세대41평 4억 4,000
- 청구21997년 · 462세대34평 4억 3,800
배곧동
- 센텀베이1차2019년 · 689세대29평 4억 2,500
- 센텀베이2차2019년 · 540세대34평 5억
- 시흥배곧C1호반써밋플레이스2019년 · 890세대64평 10억 6,000
- 시흥배곧C2호반써밋플레이스2019년 · 905세대34평 6억 1,750
- 시흥배곧SK뷰2015년 · 1,443세대29평 5억 1,950
- 시흥배곧신도시 이지더원2차 에듀그린2017년 · 900세대34평 5억 1,000
- 시흥배곧신도시골드클래스2016년 · 690세대30평 4억 5,000
- 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티2019년 · 1,089세대24평 4억 3,500
- 시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트2017년 · 840세대24평 3억 9,450
- 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크2015년 · 1,414세대34평 5억 9,000
- 시흥배곧중흥에스-클래스2019년 · 1,208세대34평 5억 250
- 시흥배곧한신더휴2018년 · 1,358세대30평 5억 6,800
- 한라비발디캠퍼스2017년 · 2,701세대34평 5억 4,000
- 한라비발디캠퍼스2차2018년 · 2,695세대34평 5억 2,500
- 한라비발디캠퍼스3차2018년 · 1,304세대34평 5억 4,875
- 호반베르디움더프라임2016년 · 1,206세대34평 5억 8,500
- 호반베르디움센트로하임2017년 · 1,647세대34평 5억 8,000
월곶동
- 나보나시티2020년 · 286세대8평 7,900
- 부성파인하버뷰2019년 · 297세대32평 3억
- 승윤노블리안시티2014년 · 205세대6평 4,500
- 시흥센트럴헤센2022년 · 494세대34평 4억 1,000
- 시흥월곶역블루밍더마크2021년 · 270세대24평 3억 5,000
- 알파시티2013년 · 273세대11평 8,500
- 월곶4차풍림아이원2006년 · 683세대34평 3억 5,500
- 월곶Ⅱ유호N플러스빌2009년 · 298세대39평 3억 9,733
- 월곶동유호NPLUSVILLE2004년 · 198세대18평 1억 6,000
- 풍림아이원1차2002년 · 2,560세대13평 1억 3,400
- 풍림아이원2차2005년 · 1,725세대24평 2억 9,350
- 풍림아이원3차2005년 · 560세대34평 3억 3,500
은행동
- 네이처포레2018년 · 1,594세대30평 5억 500
- 대우2차1997년 · 292세대21평 2억 4,000
- 대우푸르지오1차1996년 · 418세대32평 3억 7,800
- 대우푸르지오4차2004년 · 1,216세대34평 4억 8,600
- 두산1997년 · 438세대34평 3억 9,250
- 벽산3차1998년 · 350세대34평 3억 8,850
- 삼성홈타운2008년 · 165세대34평 3억 9,500
- 시흥성원샹떼빌1995년 · 660세대20평 2억 1,500
- 시흥은계우미린더퍼스트2018년 · 731세대47평 7억 9,100
- 시흥은계한양수자인더클래스2018년 · 1,090세대31평 5억 5,500
- 시흥은계호반써밋플레이스2019년 · 816세대41평 7억 2,500
- 신명1995년 · 460세대24평 2억 4,950
- 신천역에피트아파트2025년 · 1,297세대45평 7억 7,000
- 예스라이프2008년 · 134세대23평 2억 9,750
- 우남2001년 · 346세대34평 4억 2,000
- 은계브리즈힐2019년 · 835세대34평 5억 7,000
- 은계센트럴타운2017년 · 1,025세대30평 5억 1,650
- 은계파크자이2020년 · 1,719세대24평 5억 5,000
- 은행대우1998년 · 610세대16평 1억
- 은행마을녹원1997년 · 299세대23평 1억 9,800
- 제일풍경채더숲2020년 · 429세대34평 6억 500
- 풍림아이원2003년 · 264세대34평 3억 5,700
정왕동
- 건영11997년 · 770세대34평 3억 2,350
- 건영21997년 · 710세대34평 3억 2,000
- 건영32002년 · 210세대35평 2억 6,300
- 건영42000년 · 240세대34평 3억 2,800
- 건영52002년 · 340세대35평 2억 3,900
- 건영72001년 · 140세대34평 2억 9,500
- 계룡21998년 · 630세대34평 3억 1,700
- 계룡리슈빌1997년 · 620세대34평 3억 3,600
- 고합1998년 · 400세대34평 3억 1,800
- 금강1996년 · 730세대34평 3억 2,000
- 대림11998년 · 660세대24평 2억 6,150
- 대림21998년 · 690세대24평 2억 5,000
- 대림31998년 · 280세대47평 4억 5,000
- 대림41997년 · 400세대47평 4억 5,000
- 대우1996년 · 176세대34평 2억 9,800
- 동남1998년 · 720세대24평 2억 3,600
- 동보1997년 · 560세대24평 1억 8,500
- 동원1998년 · 358세대36평 3억 8,800
- 모아1997년 · 386세대24평 2억 6,150
- 무진1995년 · 488세대24평 2억 3,750
- 문영센스빌2002년 · 410세대24평 2억 9,950
- 미주1996년 · 492세대34평 3억 1,350
- 보성1998년 · 760세대17평 1억 8,500
- 부성파스텔1997년 · 600세대24평 3억 1,000
- 삼성1996년 · 320세대34평 3억 250
- 삼환1997년 · 350세대24평 2억 6,900
- 서해11997년 · 530세대34평 3억 6,000
- 서해21998년 · 570세대34평 3억
- 세종11996년 · 460세대34평 3억 8,500
- 세종21997년 · 330세대34평 3억 5,500
- 세종31998년 · 279세대50평 4억 4,500
- 시화MTV호반써밋더퍼스트오션2022년 · 578세대34평 3억 9,850
- 시화두산1996년 · 930세대24평 2억 6,900
- 시흥금강펜테리움오션베이2023년 · 930세대34평 4억 9,000
- 신동아1996년 · 790세대34평 2억 9,000
- 신우1996년 · 200세대41평 4억
- 신한미지엔1997년 · 240세대46평 4억 6,800
- 신호새피앙1997년 · 330세대41평 3억 9,750
- 아주1994년 · 534세대24평 1억 8,325
- 영남11996년 · 390세대24평 2억 4,200
- 영남21996년 · 600세대24평 2억 3,750
- 영남31996년 · 520세대24평 2억 2,500
- 영남41996년 · 330세대24평 2억 4,450
- 영남51996년 · 330세대32평 2억 9,300
- 영남61997년 · 820세대24평 2억 7,000
- 영화하이닉스2002년 · 210세대34평 3억
- 요진1997년 · 580세대34평 3억 2,350
- 월드1995년 · 594세대24평 2억 4,500
- 유천1996년 · 580세대34평 3억 1,950
- 주공11997년 · 690세대34평 3억 2,450
- 주공21997년 · 680세대34평 3억
- 주공31997년 · 631세대34평 3억 2,000
- 주공41998년 · 610세대34평 3억 2,400
- 주공51998년 · 690세대34평 3억 3,000
- 주공61998년 · 490세대24평 2억 4,850
- 진로1997년 · 330세대24평 2억 2,200
- 청솔아파트1999년 · 750세대20평 1억 7,500
- 파라곤센트럴오션시티2023년 · 656세대34평 3억 9,500
- 한신공영1996년 · 406세대29평 2억 7,750
- 한일1996년 · 580세대34평 3억 2,000
- 호반써밋더프라임2023년 · 826세대30평 4억 4,950
- 화성1997년 · 420세대52평 4억 9,350
조남동
- 가야1990년 · 189세대18평 2억 500
- 가온수플2018년 · 678세대34평 5억 2,000
- 그레미움2017년 · 413세대24평 4억 1,000
- 네이처하임2016년 · 592세대34평 6억 5,300
- 리벤티움2017년 · 944세대24평 4억 2,300
- 목감역호반써밋2018년 · 415세대48평 9억 1,750
- 목감퍼스트리움2015년 · 625세대24평 5억 6,500
- 목감한신더휴센트럴파크2017년 · 694세대34평 5억 6,400
- 목감호반써밋더레이크2017년 · 766세대34평 6억
- 삼호가든아파트1997년 · 362세대34평 4억 6,850
- 세우1986년 · 156세대18평 2억 1,300
- 수정1994년 · 152세대34평 4억 9,000
- 신안인스빌2017년 · 576세대34평 5억 6,350
- 포레하임2016년 · 345세대34평 4억 6,500