율전동
- 늘푸른벽산1998년 · 183세대34평 3억 3,500
- 대우이안2005년 · 383세대34평 4억 9,500
- 밤꽃마을뜨란채2005년 · 1,078세대34평 4억 4,650
- 벽산블루밍2005년 · 318세대34평 3억 9,150
- 삼성11998년 · 364세대34평 5억 2,500
- 삼성21998년 · 700세대34평 5억 2,000
- 서희스타힐스3단지2010년 · 180세대34평 4억 1,000
- 성균관대역동문디이스트2017년 · 699세대34평 6억 8,000
- 성균관대역서희스타힐스아파트1단지2011년 · 185세대45평 3억 7,200
- 송촌스페이스향301동2005년 · 140세대34평 3억 6,000
- 신일1997년 · 824세대34평 4억 3,500
- 천록1983년 · 230세대21평 2억 6,500
- 화남1997년 · 200세대31평 3억 2,500
정자동
- 경남아너스빌2006년 · 422세대34평 4억 8,700
- 기산1992년 · 134세대26평 2억 4,850
- 꽃뫼노을마을한마루아파트2000년 · 291세대24평 4억 6,350
- 꽃뫼마을신안1999년 · 358세대34평 5억 9,000
- 꽃뫼마을장안1999년 · 188세대24평 4억 9,500
- 남서울그린맨션1990년 · 282세대32평 3억 800
- 노을마을대동2000년 · 292세대24평 4억 3,925
- 대월마을대림진흥2001년 · 534세대34평 5억 7,500
- 동남타운1997년 · 126세대34평 3억 5,000
- 동신1단지1987년 · 1,548세대23평 2억 9,000
- 동신2단지1988년 · 1,992세대19평 2억 4,700
- 동신3단지1989년 · 330세대35평 4억 3,000
- 두견마을벽산3차2000년 · 389세대54평 7억 3,500
- 미도1997년 · 251세대34평 3억
- 백설 에듀빌2001년 · 348세대34평 5억 4,000
- 백설마을삼환나우빌1999년 · 772세대24평 4억 8,000
- 백설마을성지동양고속아파트1999년 · 576세대55평 7억 6,000
- 백설마을현대코오롱아파트1999년 · 692세대24평 4억 1,450
- 백설마을효성2000년 · 262세대34평 5억 1,150
- 벽산블루밍2007년 · 481세대34평 4억 9,550
- 북수원리버파크2002년 · 805세대24평 4억 1,250
- 북수원자이렉스비아2024년 · 2,607세대24평 7억 7,000
- 송학1982년 · 138세대24평 1억 8,000
- 수원 SK SKY VIEW2013년 · 3,498세대34평 8억 4,850
- 수원정자금강에스쁘아2005년 · 164세대30평 3억 5,950
- 신미주1991년 · 189세대27평 2억 8,000
- 신호정자1996년 · 173세대34평 3억 6,000
- 연꽃마을벽산2000년 · 392세대34평 5억 3,800
- 연꽃마을풍림1999년 · 792세대51평 6억 6,250
- 정자2차희성연인2009년 · 84세대34평 4억 1,000
- 정자KTe-편한세상2008년 · 288세대52평 7억 5,625
- 청솔마을SK한화2002년 · 520세대52평 7억 6,500
- 청솔마을한라2001년 · 845세대24평 4억 9,500
- 현대1989년 · 227세대29평 3억 1,500
- 화서역 우방 센트럴파크1999년 · 1,335세대24평 6억
- 화서역 위너스 파크2002년 · 583세대34평 6억 2,000
- 화서역파크뷰2000년 · 530세대24평 5억 1,800
- 화서역파크푸르지오2021년 · 2,355세대30평 12억 6,250
- 화서역푸르지오브리시엘2023년 · 665세대42평 15억 3,500
- 화서역현대벽산1999년 · 792세대24평 4억 4,650
조원동
- 광교산임광그대가2010년 · 482세대41평 6억 6,250
- 더샵광교산퍼스트파크2022년 · 666세대24평 6억 1,250
- 맥스빌2005년 · 60세대71평 4억 8,000
- 벽산1989년 · 740세대26평 3억 2,800
- 수원광교산스위첸2010년 · 218세대49평 5억 4,000
- 주공뉴타운12001년 · 768세대34평 4억 9,100
- 주공뉴타운22001년 · 1,586세대24평 3억 6,000
- 한일타운대림1999년 · 5,282세대34평 5억 6,150
- 한일타운우성1999년 · 5,282세대34평 5억 9,500
- 한일타운태영1999년 · 5,282세대40평 6억 3,000
천천동
- 비단마을베스트타운2001년 · 1,032세대34평 6억 4,100
- 비단마을성우우방2002년 · 501세대52평 7억 6,900
- 비단마을신명2001년 · 594세대24평 4억 4,000
- 비단마을영풍2001년 · 213세대50평 6억 7,900
- 삼호진덕1998년 · 789세대24평 3억 7,350
- 신안한일1997년 · 456세대54평 8억 1,900
- 일성1997년 · 401세대34평 4억 8,500
- 천천삼성래미안2002년 · 876세대34평 5억 3,800
- 현대1997년 · 594세대24평 3억 7,500
- 화서역푸르지오더에듀포레2009년 · 2,571세대34평 7억 9,000