권선동
- 권선3지구써미트빌2001년 · 223세대42평 5억 5,000
- 권선대우2000년 · 358세대34평 4억 9,625
- 권선삼성1993년 · 634세대20평 2억 9,500
- 권선자이e편한세상2011년 · 1,753세대34평 6억 5,000
- 금성1989년 · 138세대19평 1억 3,200
- 대림2001년 · 322세대46평 5억 7,500
- 대원신동아1996년 · 1,020세대24평 3억 2,400
- 두산동아1994년 · 714세대54평 5억 3,000
- 매탄권선역리버파크2001년 · 582세대24평 4억 8,200
- 벽산1995년 · 562세대54평 6억 2,250
- 보성,유원1996년 · 1,200세대24평 3억 4,800
- 삼천리1차1994년 · 496세대30평 3억 4,900
- 삼천리2차1996년 · 546세대24평 3억 3,000
- 삼호벽산1996년 · 368세대34평 4억 3,500
- 상록3단지2001년 · 468세대24평 4억 4,650
- 상록5단지2001년 · 256세대34평 4억 8,150
- 성지1994년 · 650세대20평 2억 4,500
- 수원시청역SKVIEW2008년 · 1,018세대33평 6억 500
- 수원아이파크시티1단지2011년 · 543세대41평 7억 4,000
- 수원아이파크시티2단지2012년 · 1,135세대41평 7억 3,200
- 수원아이파크시티3단지2011년 · 793세대50평 8억 1,000
- 수원아이파크시티4단지2012년 · 889세대41평 6억 9,450
- 수원아이파크시티5단지2015년 · 1,152세대30평 5억 9,050
- 수원아이파크시티7단지2016년 · 1,596세대31평 7억
- 수원아이파크시티8단지2017년 · 453세대22평 4억 2,500
- 수원아이파크시티9단지2017년 · 268세대18평 3억 8,800
- 신명1994년 · 156세대33평 3억 4,500
- 신안풍림1996년 · 552세대54평 5억 3,900
- 신우1996년 · 518세대34평 4억 4,000
- 신현대1993년 · 188세대34평 3억 5,350
- 씨즈더원2015년 · 228세대6평 7,100
- 우남12002년 · 290세대24평 3억 6,900
- 우남22000년 · 179세대54평 5억 5,650
- 한성1995년 · 562세대54평 5억 8,225
- 한양1994년 · 664세대34평 4억 350
- 한효1991년 · 240세대34평 2억 8,800
- 현대1996년 · 809세대24평 3억 8,000
- 현대32000년 · 253세대34평 5억 2,150
금곡동
- 강남1996년 · 794세대34평 4억
- 거산1995년 · 237세대34평 3억 7,950
- 동성1999년 · 219세대34평 4억 850
- 삼익11995년 · 400세대34평 3억 4,000
- 삼익31998년 · 712세대34평 4억 3,800
- 수원모아미래도센트럴타운2단지2017년 · 1,452세대40평 8억 500
- 신미주1994년 · 646세대34평 3억 2,500
- 엘지빌리지41998년 · 3,234세대30평 3억 5,000
- 일신건영(휴먼빌)1998년 · 237세대34평 4억 2,500
- 호매실더센트라고2014년 · 450세대34평 5억 8,500
- 호매실역서희스타힐스2011년 · 1,318세대34평 5억 9,600
- 호반 써밋 수원2017년 · 567세대34평 8억 750
- 호반베르디움더센트럴2017년 · 1,100세대34평 8억 500
호매실동
- 극동스타클래스2017년 · 999세대32평 6억 4,500
- 벨섬시티2017년 · 1,300세대34평 5억 5,500
- 삼익2차1998년 · 354세대34평 3억 4,850
- 한양수자인파크원2018년 · 1,394세대39평 7억 2,100
- 호매실GS아파트1998년 · 1,754세대34평 4억 1,500
- 호매실경남아너스빌2011년 · 1,029세대34평 4억 6,300
- 호매실금호어울림에듀포레2019년 · 532세대34평 5억 5,000
- 호매실동쌍용1998년 · 294세대34평 3억 4,000
- 호매실마을13단지2015년 · 1,428세대24평 4억 5,500
- 호매실스위첸2014년 · 1,050세대24평 4억 5,200
- 호매실스타힐스2018년 · 1,100세대24평 4억 1,450
- 호매실신미주1994년 · 178세대29평 2억 4,000
- 호매실엔루체(N'LUCE)2016년 · 430세대34평 5억 8,350