괴안동
- 거산1992년 · 260세대25평 3억 2,500
- 네오빌2002년 · 208세대11평 1억 500
- 대진1987년 · 290세대22평 2억 6,350
- 덕림현대1987년 · 190세대20평 1억 5,800
- 삼익3차1990년 · 682세대26평 3억 5,450
- 삼익세라믹1988년 · 781세대21평 2억 8,800
- 성우1987년 · 144세대17평 1억 5,100
- 신일해피트리2005년 · 320세대27평 4억 3,000
- 아주1995년 · 139세대32평 3억 6,650
- 역곡휴먼빌아파트2022년 · 108세대20평 3억 8,500
- 염광1989년 · 382세대21평 2억 2,500
- 태송팰리채2008년 · 147세대29평 3억 9,500
- 트윈파크2004년 · 125세대26평 3억 6,800
- 현대허니문1988년 · 149세대18평 1억 4,200
범박동
- 범박파밀리에포레스트2011년 · 672세대34평 5억 6,000
- 부천범박힐스테이트 6단지2003년 · 669세대34평 4억 8,000
- 부천범박힐스테이트1단지2004년 · 1,070세대26평 4억 7,200
- 부천범박힐스테이트2단지2004년 · 490세대34평 5억 3,000
- 부천범박힐스테이트3단지2004년 · 1,012세대35평 5억 4,000
- 부천범박힐스테이트4단지2003년 · 1,387세대39평 5억 8,500
- 부천범박힐스테이트5단지2003년 · 836세대51평 6억 9,000
- 일루미스테이트2023년 · 3,724세대25평 6억
소사본동
- 두산1995년 · 524세대48평 5억 4,000
- 부천소사역푸르지오2012년 · 797세대33평 7억 7,000
- 부천소사현진에버빌아파트2023년 · 170세대27평 4억 5,000
- 부천한신더휴메트로2020년 · 299세대28평 5억 3,000
- 삼성1995년 · 524세대48평 5억 3,700
- 성지1988년 · 264세대23평 2억 6,750
- 세영타워메카2009년 · 154세대33평 3억 6,000
- 소사에스케이뷰2004년 · 1,172세대35평 5억 3,000
- 소사역한라비발디프레스티지2024년 · 166세대25평 6억 1,350
- 소새울KCC스위첸2012년 · 226세대39평 6억 3,250
- 소새울역중흥에스클래스2006년 · 1,104세대34평 5억 3,800
- 신일해피트리2021년 · 118세대21평 3억 9,250
- 양우파크타운(내안愛)2003년 · 244세대32평 4억 5,750
- 주공1995년 · 1,210세대24평 2억 9,500
- 주공2006년 · 348세대24평 4억 3,000
- 청구1995년 · 202세대48평 5억 2,000
- 풍림1996년 · 714세대32평 4억
- 한신1984년 · 916세대28평 3억 1,500
- 현대프라힐스소사역더프라임2024년 · 160세대31평 6억 3,500
- 힐스테이트소사역2025년 · 629세대34평 9억 4,800
송내동
- SJ성진힐스2020년 · 153세대24평 2억 3,150
- 건우21985년 · 105세대21평 2억 5,000
- 뉴서울1995년 · 971세대32평 5억 3,700
- 대한1994년 · 161세대32평 3억 4,500
- 동신1985년 · 380세대31평 3억 3,750
- 뜨란채주공2004년 · 301세대24평 3억 8,700
- 래미안어반비스타2021년 · 831세대20평 5억 500
- 부천송내동양N'PART2010년 · 119세대33평 4억 3,500
- 부천우방유쉘2010년 · 142세대45평 4억 6,500
- 삼익11979년 · 550세대21평 1억 4,000
- 성호1995년 · 238세대32평 4억 4,500
- 송내e-편한세상2008년 · 371세대31평 4억 8,000
- 송내대우2001년 · 408세대32평 4억 3,200
- 송내역파인푸르지오2단지2016년 · 539세대30평 6억 3,900
- 송내자이2009년 · 436세대46평 5억 8,000
- 우성1990년 · 798세대31평 5억 7,050
- 중동역푸르지오2차2005년 · 1,003세대33평 6억 1,850
- 청실1986년 · 165세대30평 2억 3,000
- 푸르지오2008년 · 812세대33평 6억 2,350
- 현대1988년 · 717세대21평 2억 5,600