생연동
- 건영아파트1995년 · 397세대34평 1억 3,400
- 기상1994년 · 253세대28평 6,800
- 대방노블랜드1차2000년 · 226세대24평 1억 850
- 대방노블랜드2차2005년 · 330세대42평 2억 8,500
- 동두천센트레빌2020년 · 376세대38평 2억 9,000
- 동양아파트1991년 · 132세대23평 4,575
- 부영아파트(1단지)2004년 · 938세대40평 1억 8,600
- 부영아파트(5단지)2004년 · 668세대30평 1억 5,700
- 부영아파트(6단지)2003년 · 419세대20평 1억 1,900
- 브라운스톤동두천2014년 · 278세대34평 2억 3,200
- 상우아파트1991년 · 252세대28평 7,550
- 생연주공아파트(1단지)1996년 · 504세대23평 7,900
- 세아프라자1993년 · 240세대31평 9,800
- 에이스아파트(1차)1993년 · 270세대34평 1억 1,700
- 에이스아파트(2차)1992년 · 292세대34평 1억 2,600
- 에이스아파트(3차)2002년 · 391세대34평 1억 3,500
- 에이스아파트(4차)1995년 · 246세대34평 1억 2,500
- 에이스아파트(5차)1993년 · 286세대24평 9,700
- 우성아파트1992년 · 163세대34평 9,900
- 월드메르디앙2009년 · 361세대34평 1억 8,900
지행동
- 대방노블랜드(7단지)2004년 · 852세대24평 1억 6,600
- 동양엔파트2011년 · 500세대40평 2억 6,750
- 동원베네스트2009년 · 486세대46평 3억 5,250
- 부영아파트(3단지)2003년 · 380세대39평 1억 9,000
- 부영아파트(9단지)2004년 · 298세대39평 2억 3,000
- 송내주공1단지2004년 · 1,862세대29평 1억 9,900
- 송내주공2단지2004년 · 878세대26평 1억 7,300
- 에코휴먼빌2차2018년 · 492세대34평 2억 4,800
- 지행역센트레빌파크뷰2023년 · 314세대45평 3억 9,700
- 지행주공1단지2000년 · 269세대24평 1억 2,000
- 지행주공2단지1999년 · 491세대24평 1억 1,800
- 지행현대2차아파트1999년 · 373세대28평 1억 4,575
- 현진에버빌2005년 · 628세대39평 3억
- 휴먼빌아파트2009년 · 272세대61평 3억 5,000