감정동
- 건영1995년 · 150세대30평 2억 5,100
- 김포센트럴헤센1단지2020년 · 700세대28평 3억 500
- 김포센트럴헤센2단지2022년 · 145세대30평 3억 1,500
- 김포한강신안실크밸리3차2012년 · 1,074세대47평 5억 2,500
- 삼환1995년 · 493세대48평 3억 5,150
- 신화1995년 · 654세대34평 2억 8,100
- 쌍용1998년 · 586세대34평 3억 3,000
- 푸른마을(신안)2001년 · 206세대28평 2억 5,300
- 한국1995년 · 620세대34평 2억 9,850
- 효성1996년 · 242세대51평 3억 5,000
- 희영(무지개)1997년 · 298세대34평 2억 9,000
구래동
- 구래역한강리슈빌2012년 · 572세대34평 3억 6,850
- 구래역화성파크드림2015년 · 820세대34평 3억 9,925
- 김포한강신도시모아엘가2차아파트2017년 · 493세대25평 3억 4,000
- 김포한강아이파크2018년 · 1,230세대46평 4억 1,700
- 메트로타워예미지2021년 · 701세대37평 6억 3,750
- 한가람마을(우미린)2011년 · 1,058세대68평 4억 8,800
- 한강신도시3차푸르지오2017년 · 1,510세대25평 3억 6,000
- 한강신도시반도유보라4차2018년 · 461세대35평 4억 8,500
- 한강신도시반도유보라5차2018년 · 480세대39평 5억
- 호반베르디움더레이크2차2018년 · 344세대34평 4억 7,550
- 호반베르디움더레이크3차2018년 · 336세대34평 4억 7,000
- 호반베르디움더레이크5차2018년 · 266세대34평 4억 2,900
- 호수마을e편한세상아파트2013년 · 1,167세대46평 3억 9,500
- 호수마을이편한세상2014년 · 559세대46평 4억 900
마산동
- e편한세상한강신도시2차2018년 · 807세대34평 4억 4,850
- 은여울마을경남아너스빌2013년 · 976세대34평 3억 8,500
- 한강 힐스테이트2013년 · 1,382세대47평 3억 5,850
- 한강동일스위트TheParkView1단지2020년 · 1,021세대34평 4억 2,200
- 한강동일스위트TheParkView2단지2020년 · 711세대34평 4억 3,000
- 한강센트럴블루힐2017년 · 1,763세대34평 3억 6,400
- 한강신도시레이크에일린의뜰2017년 · 578세대34평 3억 9,000
- 한강신도시반도유보라3차2017년 · 662세대34평 4억 5,000
북변동
- 대우1995년 · 543세대24평 2억 6,750
- 동변마을(동양파라곤)2006년 · 143세대43평 3억 4,000
- 동변마을(동양파라곤2차)2009년 · 133세대63평 3억 8,000
- 산호1995년 · 909세대24평 2억 4,000
- 풍년마을(대림)2000년 · 450세대34평 3억 8,500
- 풍년마을(삼성)1999년 · 396세대60평 4억 1,500
- 풍년마을(서광)1999년 · 292세대34평 3억 4,150
- 풍년마을(신안)1999년 · 288세대34평 3억 5,000
- 풍년마을(신일)1999년 · 624세대51평 4억 5,250
- 풍년마을(청구)1998년 · 900세대24평 3억 2,850
- 풍년마을(한라)1999년 · 468세대24평 3억 3,500
- 현대1995년 · 130세대24평 2억
사우동
- 길훈4차1996년 · 351세대30평 3억
- 김포사우아이파크2018년 · 1,300세대31평 5억 5,000
- 농장마을(신안)1998년 · 651세대34평 2억 7,300
- 다솜마을(한신휴플러스)2006년 · 230세대33평 3억 7,000
- 풍년마을(건영)2002년 · 138세대34평 3억 1,500
- 풍년마을(대우)1998년 · 308세대45평 4억 6,000
- 풍년마을(동양)1999년 · 384세대34평 4억 2,300
- 풍년마을(삼보)2001년 · 226세대34평 3억 4,000
- 풍년마을(신명)1999년 · 384세대34평 4억 1,800
- 풍년마을(진흥)1998년 · 740세대24평 2억 9,000
- 풍년마을(현대)1998년 · 500세대24평 3억 2,800
- 풍년마을(흥화)1998년 · 740세대24평 2억 9,000
운양동
- 김포한강신도시반도유보라2차2013년 · 1,498세대25평 4억 6,000
- 김포한강이랜드타운힐스2018년 · 550세대35평 5억 7,500
- 모담마을한강화성파크드림2012년 · 648세대33평 4억 300
- 전원마을(월드3차1단지)2000년 · 442세대34평 3억 3,150
- 전원마을(월드4차2단지)2000년 · 324세대34평 3억 1,000
- 전원마을(월드5차3단지)1999년 · 1,206세대34평 3억 2,000
- 전원마을(월드6차4단지)2000년 · 282세대54평 3억 8,000
- 풍경마을래미안한강2차2014년 · 1,711세대29평 4억 3,700
- 풍경마을한강한라비발디2013년 · 857세대56평 5억 3,850
- 한강신도시e편한세상2012년 · 955세대46평 6억 8,500
- 한강신도시롯데캐슬2014년 · 1,136세대40평 6억 2,800
- 한강신도시리버에일린의뜰2017년 · 439세대34평 4억 2,000
- 한강신도시반도유보라6차2017년 · 199세대32평 6억 3,000
- 한강신도시운양KCC스위첸2018년 · 1,296세대34평 4억 7,500
- 한강신도시운양푸르지오2016년 · 242세대34평 5억 9,750
- 한강신도시푸르지오2013년 · 812세대25평 3억 8,000
장기동
- e편한세상캐널시티2017년 · 639세대34평 5억 7,750
- 고창마을(반도유보라)2008년 · 447세대63평 5억 5,000
- 고창마을(신영지웰)2008년 · 267세대43평 4억 3,750
- 고창마을(이니스더원)2008년 · 315세대42평 4억 1,000
- 고창마을(이지더원)2011년 · 1,090세대33평 4억 4,200
- 고창마을(자연앤어울림)2009년 · 574세대34평 3억 9,800
- 고창마을(제일풍경채)2008년 · 360세대44평 4억 500
- 고창마을한양수자인리버팰리스2012년 · 1,473세대34평 4억 5,400
- 수정마을(쌍용예가)2011년 · 1,250세대34평 4억 1,800
- 청송마을(현대2)2001년 · 1,326세대46평 5억 1,500
- 청송마을(현대3)2001년 · 418세대46평 4억 4,000
- 청송마을모아미래도엘가2014년 · 1,060세대34평 4억 900
- 청송마을중흥에스-클래스2012년 · 1,007세대58평 4억 6,000
- 초당마을(우남퍼스트빌)2011년 · 1,202세대43평 5억 9,850
- 초당마을(우미린)2012년 · 1,470세대43평 4억 7,000
- 초당마을래미안한강2012년 · 579세대39평 6억 7,150
- 한강센트럴자이1단지2017년 · 3,481세대33평 4억 6,000
- 한강현대성우오스타2012년 · 465세대46평 5억 750
- 한강호반베르디움2012년 · 1,584세대25평 3억 5,850
- 호반베르디움더퍼스트2020년 · 696세대40평 5억
풍무동
- 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지2018년 · 179세대30평 4억 3,000
- 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지2018년 · 660세대30평 4억 5,800
- 당곡마을(범양)1998년 · 538세대34평 3억 500
- 당곡마을(월드메르디앙)2002년 · 1,846세대27평 2억 8,200
- 당곡마을(현대)2001년 · 600세대46평 3억 7,250
- 삼용1997년 · 376세대34평 3억
- 신안1997년 · 792세대34평 2억 8,375
- 양도마을(서해그랑블)2003년 · 575세대54평 4억 7,000
- 유현마을(신동아)1999년 · 1,256세대34평 3억 3,750
- 유현마을(현대프라임빌)2003년 · 1,351세대45평 4억 1,150
- 장릉마을(삼성쉐르빌)1993년 · 496세대24평 2억 1,950
- 풍무꿈에그린더포레듀5단지2018년 · 231세대25평 3억 7,400
- 풍무센트럴푸르지오2018년 · 2,467세대30평 6억 3,400
- 풍무자이1단지2010년 · 445세대40평 4억 9,000
- 풍무자이2단지2010년 · 373세대40평 4억 9,500
- 풍무푸르지오센트레빌2016년 · 2,712세대29평 6억 2,500
- 한화유로메트로1차2014년 · 965세대40평 5억 450
- 한화유로메트로2차2014년 · 845세대40평 4억 9,000