갈매동
- 갈매6단지2018년 · 1,033세대41평 6억 8,800
- 갈매더샵나인힐스2016년 · 857세대33평 7억 7,000
- 갈매역아이파크2018년 · 1,196세대35평 8억 4,700
- 갈매와이시티2017년 · 382세대46평 7억 2,000
- 구리갈매스타힐스2017년 · 1,018세대40평 6억 9,900
- 구리갈매푸르지오2017년 · 921세대39평 9억 2,200
- 엘에이치이스트힐2016년 · 1,444세대24평 5억 9,800
- 이룸넘버원리치안2017년 · 206세대12평 1억 5,400
- 한라비발디2016년 · 1,075세대46평 7억 4,750
교문동
- 교문(대우)1994년 · 680세대34평 9억 3,500
- 교문동금호어울림2009년 · 276세대40평 7억 1,500
- 구리(우성)1994년 · 682세대34평 9억 500
- 구리두산1991년 · 434세대24평 6억 7,950
- 덕현1993년 · 1,077세대34평 8억 6,000
- 동방1998년 · 307세대30평 6억 2,900
- 아차산어울림아파트2010년 · 299세대64평 7억 3,500
- 일성1999년 · 330세대34평 6억 5,000
- 장자마을금호1-22001년 · 704세대22평 8억 4,000
- 장자마을동양2001년 · 212세대48평 13억 5,500
- 토평신명2001년 · 434세대34평 12억
- 하나(한성)아파트1994년 · 686세대41평 9억 500
- 한가람아파트1994년 · 712세대34평 8억 4,500
- 한성1990년 · 490세대34평 7억 9,750
수택동
- e편한세상수택센트럴파크2020년 · 733세대31평 9억 4,500
- 구리역한양수자인리버시티2021년 · 410세대26평 9억 2,000
- 구리태영데시앙2014년 · 272세대46평 7억 7,500
- 금호베스트빌2001년 · 498세대48평 15억 3,700
- 남양아이좋은집2004년 · 319세대32평 5억 8,900
- 대림한숲1995년 · 956세대25평 7억 5,000
- 럭키1992년 · 608세대24평 5억 3,850
- 반석블레스2008년 · 80세대32평 7억 8,750
- 성원상떼빌2006년 · 182세대17평 3억 2,000
- 수택동금호어울림2006년 · 138세대33평 7억 4,750
- 수택주공2000년 · 420세대34평 6억 5,900
- 쌍용1996년 · 241세대34평 6억 9,400
- 엘지원앙1995년 · 824세대21평 6억 5,500
- 영풍마드레빌1차2003년 · 251세대40평 6억 4,500
- 유탑트윈팰리스2022년 · 299세대12평 1억 7,300
- 토평주공2002년 · 693세대24평 5억 9,250
- 하이스트빌2008년 · 175세대16평 2억 4,850
- 한성31994년 · 240세대24평 7억 9,900
- 힐스테이트구리역2024년 · 565세대30평 12억 3,250
인창동
- 건영1994년 · 573세대29평 5억 4,050
- 구리인창2차동문굿모닝힐2007년 · 209세대45평 6억 3,500
- 구리인창공원우림필유2008년 · 121세대46평 8억 3,250
- 구리인창금호어울림2006년 · 235세대32평 5억 6,050
- 더샵그린포레1단지2015년 · 236세대46평 7억 2,000
- 더샵그린포레2단지2015년 · 171세대34평 6억 9,700
- 동문굿모닝힐2007년 · 312세대34평 8억 2,700
- 동양주택조합2002년 · 485세대33평 7억 1,600
- 동원베네스트2004년 · 572세대43평 6억 9,250
- 삼보1996년 · 906세대41평 8억 6,250
- 삼호1991년 · 231세대33평 6억 6,000
- 성원2000년 · 461세대34평 7억 6,500
- 신일1996년 · 552세대50평 11억 2,000
- 아름마을삼성2000년 · 816세대34평 6억 7,200
- 아름마을성원1999년 · 190세대34평 5억 6,500
- 아름마을엘지1999년 · 482세대34평 6억
- 아름마을일신건영1999년 · 441세대32평 6억 3,000
- 우방아이유쉘2001년 · 119세대34평 5억 9,500
- 원일가대라곡2005년 · 533세대46평 8억
- 원일아름1998년 · 777세대24평 5억 5,400
- 인창2차e-편한세상2006년 · 621세대43평 8억 2,250
- 인창이편한세상2004년 · 154세대34평 6억 5,000
- 인창칸타빌더헤리티지2023년 · 375세대30평 7억 8,500
- 주공11996년 · 1,344세대23평 6억
- 주공21997년 · 1,229세대20평 5억 1,900
- 주공4-11996년 · 1,408세대20평 5억 9,500
- 주공61996년 · 1,018세대20평 5억 5,000
- 한진2002년 · 953세대34평 5억 4,700
- 현대홈타운2002년 · 598세대50평 9억 3,000