마두동
- 강촌마을(동아)1998년 · 494세대31평 6억 4,000
- 강촌마을(라이프)1993년 · 766세대18평 3억 8,800
- 강촌마을(미도파)1992년 · 720세대62평 4억 1,000
- 강촌마을(선경)1993년 · 798세대46평 8억 6,000
- 강촌마을(영남)1993년 · 608세대62평 4억 8,000
- 강촌마을(우방)1992년 · 760세대54평 8억 3,000
- 강촌마을(진흥)1993년 · 702세대54평 7억 8,000
- 강촌마을(한신)1992년 · 590세대46평 7억 1,000
- 백마마을(금호)1992년 · 806세대29평 5억 6,500
- 백마마을(벽산)1994년 · 668세대29평 5억 2,000
- 백마마을(쌍용)1995년 · 1,116세대25평 4억 4,350
- 백마마을(한성)1994년 · 438세대25평 4억 4,700
- 백마마을(한양)1993년 · 772세대29평 5억 4,875
- 백마마을(한양4)1994년 · 1,152세대46평 7억 3,700
백석동
- 백송마을(대우)1996년 · 152세대25평 3억 9,750
- 백송마을(두산)1994년 · 617세대25평 3억 9,500
- 백송마을(벽산)1993년 · 222세대25평 4억 1,900
- 백송마을(선경)1994년 · 604세대26평 3억 9,900
- 백송마을(우성)1993년 · 862세대15평 2억 2,700
- 백송마을(임광)1994년 · 456세대29평 4억 1,200
- 백송마을(코오롱)1994년 · 462세대26평 3억 9,850
- 백송마을(한신)1992년 · 786세대15평 2억 2,650
- 일산요진와이시티2016년 · 2,404세대36평 8억 9,700
- 흰돌마을(국제)1994년 · 816세대25평 4억 7,500
- 흰돌마을(금호)1995년 · 276세대22평 3억 3,250
- 흰돌마을(서안)1994년 · 299세대26평 4억 7,350
- 흰돌마을(한진)1994년 · 628세대25평 4억 8,800
식사동
- SKVIEW2003년 · 539세대46평 4억 5,000
- 위시티블루밍3단지2010년 · 1,435세대48평 5억 9,800
- 위시티블루밍5단지2010년 · 915세대47평 7억
- 위시티일산자이1단지2010년 · 1,244세대49평 6억 6,750
- 위시티일산자이2단지2010년 · 1,975세대45평 6억 3,250
- 위시티일산자이4단지2010년 · 1,288세대50평 7억 3,500
- 위시티일산자이주상복합2010년 · 176세대43평 5억 2,000
- 위시티휴먼빌2014년 · 192세대44평 5억 1,000
- 은행마을2(동문)2002년 · 533세대45평 3억 5,000
- 일산자이더헤리티지2022년 · 1,333세대31평 6억 2,500
- 일산자이센트리지2020년 · 802세대25평 5억 4,000
장항동
- 킨텍스원시티1블럭2019년 · 297세대42평 15억 8,500
- 킨텍스원시티2블럭2019년 · 959세대45평 16억 9,000
- 킨텍스원시티3블럭2019년 · 782세대42평 16억 6,750
- 호수마을(대우)1994년 · 1,144세대26평 4억 400
- 호수마을(럭키)1994년 · 472세대54평 8억 500
- 호수마을(롯데)1996년 · 388세대54평 8억 6,500
- 호수마을(삼환)1994년 · 1,144세대53평 6억 8,000
- 호수마을(유원)1994년 · 876세대53평 6억 4,500
- 호수마을(청구)1994년 · 668세대24평 5억 3,000
- 힐스테이트킨텍스레이크뷰2019년 · 299세대41평 12억 1,000
중산동
- 산들마을1(대림)2004년 · 148세대44평 3억 8,150
- 산들마을2(대림)2002년 · 692세대44평 4억 6,000
- 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아)2010년 · 410세대72평 5억 500
- 일산센트럴아이파크2018년 · 1,802세대34평 6억 4,000
- 중산마을10(동신)1995년 · 608세대29평 3억 2,300
- 중산마을11(현대)1995년 · 428세대30평 3억 2,850
- 중산마을12(현대)1996년 · 110세대69평 4억 2,500
- 중산마을1단지(두산)1995년 · 888세대22평 2억 2,000
- 중산마을2(코오롱)1995년 · 978세대22평 2억 5,150
- 중산마을3단지(일신)1995년 · 552세대22평 2억 5,000
- 중산마을5(동부)1995년 · 540세대20평 2억 1,500
- 중산마을6(태영)1995년 · 413세대26평 2억 9,700
- 중산마을7(코오롱)1995년 · 336세대54평 3억 5,700
- 중산마을8(대우)1995년 · 720세대54평 3억 6,000
- 중산마을9단지두산한성1996년 · 480세대54평 3억 5,500
- 하늘마을 5단지2007년 · 1,150세대39평 4억 6,000
- 하늘마을2단지2007년 · 1,000세대38평 4억 2,000
풍동
- 더샵일산퍼스트월드1단지2025년 · 866세대27평 6억
- 더샵일산퍼스트월드2단지2025년 · 737세대27평 6억 4,000
- 더샵일산퍼스트월드3단지2025년 · 487세대27평 6억 7,300
- 백마역중앙하이츠빌2001년 · 270세대31평 3억 5,000
- 성원1차1998년 · 1,093세대25평 2억 7,000
- 성원3차2000년 · 333세대30평 3억 5,500
- 숲속마을(6단지두산위브)2006년 · 730세대54평 6억 1,000
- 숲속마을(7단지)2006년 · 584세대38평 4억 100
- 숲속마을2단지2006년 · 888세대37평 4억 4,900
- 숲속마을3단지(요진더포레스트)2006년 · 382세대40평 3억 9,700
- 숲속마을8단지2006년 · 1,034세대29평 3억 2,500
- 숲속마을9단지(성원)2006년 · 469세대47평 5억 1,700
- 쌍용2002년 · 238세대60평 6억 3,000
- 은행마을1(동문)2002년 · 964세대27평 3억 3,150
- 일산풍동5차성원상떼빌2003년 · 295세대27평 3억 7,700
- 일산풍동에이스1998년 · 202세대32평 3억 4,100