고양동
- 고양동우방유쉘아파트2007년 · 443세대34평 3억 1,000
- 삼성1998년 · 282세대34평 2억 7,800
- 윤창APT1997년 · 299세대34평 2억 850
- 청구1997년 · 168세대34평 2억 1,500
- 푸른마을10단지2009년 · 557세대34평 2억 9,850
- 푸른마을1단지2008년 · 464세대34평 3억 4,000
- 푸른마을2단지2004년 · 188세대72평 4억 3,500
- 푸른마을3단지2004년 · 958세대44평 2억 6,000
- 푸른마을4단지2008년 · 241세대51평 4억
- 푸른마을5단지2007년 · 460세대43평 3억 900
- 푸른마을6단지2007년 · 496세대44평 2억 9,000
- 푸른마을7단지2010년 · 211세대33평 3억 2,000
- 현대11997년 · 791세대34평 2억 6,400
- 화성그린빌1998년 · 122세대34평 2억 6,400
성사동
- 삼성래미안2009년 · 1,651세대34평 6억 2,500
- 신원당(대명5)1993년 · 604세대34평 4억 3,000
- 신원당(동문1)1992년 · 390세대34평 4억 3,750
- 신원당(동신2)1991년 · 495세대30평 4억 550
- 신원당(동신7)1993년 · 512세대54평 5억 2,000
- 신원당(삼보8)1993년 · 500세대46평 5억 3,800
- 신원당(태영2)1992년 · 480세대24평 3억 1,000
- 신원당(태영6)1993년 · 512세대34평 4억 4,000
- 신원당(태영9)1993년 · 500세대20평 2억 4,750
- 원당대림e-편한세상2009년 · 1,486세대33평 5억 9,250
토당동
- 내안애양우2005년 · 296세대40평 5억 4,250
- 능곡대림1996년 · 204세대34평 5억 3,000
- 능곡풍림아이원2단지2002년 · 445세대46평 6억
- 능곡현대홈타운12002년 · 650세대34평 5억 4,000
- 능곡현대홈타운22002년 · 556세대50평 6억 2,850
- 대곡역두산위브1단지2023년 · 493세대28평 7억 8,500
- 대곡역두산위브2단지2023년 · 150세대18평 5억
- 대곡역롯데캐슬엘클라씨2022년 · 834세대33평 8억 2,150
- 대림21997년 · 640세대34평 5억 2,000
- 삼윤1991년 · 249세대28평 2억 4,750
- 장미8차1993년 · 128세대34평 3억 5,000
- 토당동금강KCC2004년 · 380세대33평 5억 500
- 한라비발디2004년 · 482세대33평 5억 5,000
행신동
- SK뷰1차2005년 · 812세대39평 6억 1,600
- 무원마을(기산)1994년 · 396세대54평 5억 6,000
- 무원마을(동신)1994년 · 688세대54평 5억 8,800
- 무원마을(두산)1994년 · 792세대34평 5억 5,000
- 무원마을(라이프)1994년 · 330세대34평 4억 9,500
- 무원마을(삼보)1994년 · 396세대44평 5억 8,000
- 무원마을(서광)1994년 · 330세대34평 5억 500
- 무원마을(신안)81994년 · 328세대48평 5억 5,000
- 무원마을1단지1995년 · 662세대28평 4억 90
- 무원마을5단지1995년 · 636세대54평 7억 5,000
- 무원마을7단지1994년 · 276세대34평 4억 6,600
- 샘터마을(동신)1997년 · 822세대54평 6억 2,850
- 샘터마을(효성)1997년 · 822세대54평 6억 2,400
- 샘터마을21996년 · 2,416세대20평 2억 9,000
- 서정마을5단지2008년 · 423세대39평 7억 700
- 서정마을6단지2009년 · 214세대71평 7억 1,000
- 서정마을7단지파크하임휴먼시아2009년 · 394세대68평 9억 1,850
- 서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)2008년 · 545세대40평 5억 8,375
- 소만마을(대명)71995년 · 713세대24평 3억 6,000
- 소만마을(동성)1994년 · 377세대34평 5억 2,200
- 소만마을(삼신)1994년 · 423세대24평 4억 3,900
- 소만마을(성원)61995년 · 1,602세대24평 3억 7,250
- 소만마을(신안)21996년 · 150세대34평 4억 9,200
- 소만마을(풍림)1994년 · 639세대29평 4억 5,500
- 소만마을1단지1995년 · 835세대18평 2억 5,450
- 소만마을3단지(늘푸른아파트)1996년 · 345세대21평 3억 1,000
- 소만마을9단지1995년 · 960세대18평 2억 5,200
- 윤창아파트1단지1996년 · 298세대34평 3억 9,200
- 일신건영아파트(햇빛마을)1997년 · 916세대54평 5억 8,000
- 장미아파트(나동)1991년 · 375세대31평 2억 1,100
- 햇빛마을1996년 · 445세대54평 6억 1,000
- 햇빛마을191998년 · 840세대34평 4억 8,000
- 햇빛마을21단지1997년 · 880세대54평 5억 6,600
- 햇빛마을주공201997년 · 1,713세대20평 2억 8,500
- 햇빛주공(18-1)1998년 · 1,132세대34평 4억 7,650
- 햇빛주공(18-2)1998년 · 696세대34평 5억
- 햇빛주공231996년 · 1,813세대20평 3억
- 행신2차에스케이뷰2006년 · 139세대38평 5억 1,250
- 행신3차SKVIEW2009년 · 574세대34평 6억 8,750
- 행신동문1998년 · 166세대34평 4억 2,800
- 행신벽산2000년 · 214세대34평 4억 1,000
- 행신파밀리에트라이하이2022년 · 136세대27평 5억 2,000
화정동
- 달빛마을(극동)1996년 · 1,391세대34평 4억 8,000
- 달빛마을(동부)1995년 · 300세대34평 4억 6,650
- 달빛마을(부영)21996년 · 1,391세대24평 3억 3,000
- 달빛마을(진덕)1995년 · 1,784세대34평 4억 6,500
- 달빛마을3단지1995년 · 856세대34평 4억 4,250
- 동도센트리움2004년 · 118세대32평 2억 8,000
- 동원텔2003년 · 76세대20평 2억 1,000
- 별빛마을(건영)101996년 · 1,080세대34평 6억 2,000
- 별빛마을(부영)8(좋은집)1995년 · 1,232세대24평 4억 3,250
- 별빛마을7단지1995년 · 1,136세대34평 7억 1,000
- 별빛마을9단지(907동에서912동)1995년 · 2,008세대34평 5억 7,000
- 별빛마을9단지(913동에서918동)1995년 · 2,008세대34평 5억 5,500
- 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌)1995년 · 582세대24평 4억 8,450
- 옥빛마을(주공)151997년 · 1,391세대24평 3억 6,000
- 옥빛마을(주공)16(그린나래)1996년 · 514세대24평 3억 4,400
- 옥빛마을(주공)17(에듀뷰)1997년 · 1,120세대34평 5억 2,700
- 옥빛마을12단지1995년 · 570세대24평 5억 3,000
- 옥빛마을14단지1995년 · 720세대24평 3억 9,000
- 은빛마을(신성)51995년 · 2,032세대54평 5억 4,500
- 은빛마을11단지1996년 · 1,350세대24평 4억 3,000
- 은빛마을6단지1996년 · 1,320세대54평 8억 3,450
- 한화꿈에그린2003년 · 122세대43평 5억 1,750